Бойсун тумани бўйича 2022 йил 5 июл ҳолатига | ||||||||
Мавжуд бўш иш ўринлари тўғрисида корхона ва ташкилотлар кесимида | ||||||||
М А Ъ Л У М О Т | ||||||||
05.07.2022 йил | ||||||||
Т/р | Бўш иш ўринлари мавжуд бўлган корхона ва ташкилотлар номи | Жойлашган манзили | Телефон рақами | Бўш иш ўринларининг номи (касб ёки мутахассислик) | Талаб этилаётган разряди ёки тоифаси | Ставка миқдори | Бўш иш ўринла-рининг сони | Таклиф этилаётган иш ҳақи миқдори, сўм ҳисобида |
1-Сектор | ||||||||
1 | 6-ДМТТ | Даштиғоз МФЙ | 94-265-77-34 | Инглиз тили | олий | 0,5 | 1 | 950182 |
2 | 5-ДМТТ | Пулхоким МФЙ | 99-065-91-61 | Методист | олий | 0,5 | 1 | 611 000 |
Харограф | олий | 0,5 | 1 | 511 000 | ||||
14-Мактаб | Ўрта Мачай МФЙ | 99-541-75-04 | Хорижий тил | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | |
Математика | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | ||||
Физика | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | ||||
Информатика | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | ||||
Мусиқа | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | ||||
3 | 17-Мактаб | Дуоба МФЙ | 99-378-36-11 | Чет тили | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 |
Рус тили | ||||||||
Кимё | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | ||||
Физика | ||||||||
4 | 18 мактаб | Хўжаидод МФЙ | 99-423-55-72 99-093-65-72 | Бошланғич | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 |
Технология | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | ||||
География | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | ||||
Психолог | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | ||||
Кимё | Олий | 1 | 1 | 1 950 000 | ||||
5 | 19-мактаб | Деҳиболо МФЙ | 99-953-31-54 99-347-78-11 | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 |
Мусиқа | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | ||||
6 | 22-мактаб | Инкабод МФЙ | 99-162-15-68 | Рус тили | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 |
Немис тили | Олий | 0,4 | 1 | 800 000 | ||||
География | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 | ||||
7 | 27-Мактаб | Инкабод МФЙ | 91-239-68-60 | Кимё | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 |
8 | 28-мактаб | Пулхоким МФЙ | 91-585-90-28 | Она тили | Олий | 0,75 | 1 | 1 525 000 |
Психолог | Олий | 1,5 | 2 | 1 923 000 | ||||
Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
9 | 29-мактаб | Инкабод МФЙ | 99-378-30-72 90-245-76-71 |
Рус тили | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 |
Хуқуқшунос | Олий | 0,5 | 1 | 900 000 | ||||
10 | 31-мактаб | Даштиғоз МФЙ | 99-664-97-58 | Рус тили | Олий | 1 | 1 | 2 200 000 |
Инглиз тили | Олий | 1,5 | 2 | 2 000 000 | ||||
11 | 44-мактаб | Хўжаидод МФЙ | 95-501-16-64 99-558-05-64 | Кимё | Олий | 1 | 1 | 1 700 000 |
Инглиз | Олий | 1 | 1 | 1 700 000 | ||||
Тарих | Олий | 1 | 1 | 1 700 000 | ||||
12 | 58-мактаб | Дуоба МФЙ | 90-266-05-94 99-384-68-70 | Рус тили | Олий | 1 | 1 | 1 300 000 |
Кимё | Олий | 1 | 1 | 1 300 000 | ||||
Электрик | ў/мах | 0,5 | 1 | 250 000 | ||||
13 | 59-мактаб | Дуоба МФЙ | 99-955-29-66 | Кимё | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 |
Рус тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
Технология | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 | ||||
14 | 53-Мактаб | Дуоба МФЙ | 99-921-92-69 | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 |
Кимё, Биология | Олий | 0,5 | 2 | 800 000 | ||||
15 | 50-Мактаб | Дуоба МФЙ | 99-386-55-73 | Мехнат | Олий | 1 | 1 | 800 000 |
Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | ||||
Тарбия | Олий | 0,5 | 1 | 600 000 | ||||
16 | 30-Мактаб | Даштиғоз МФЙ | 91-582-32-40 | Инглиз тили | олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 |
17 | 31-мактаб | Даштиғоз МФЙ | 94-201-82-62 | Инглиз тили | олий | 1 | 1 | 1 500 000 |
Рус тили | олий | 1 | 1 | 1 500 000 | ||||
Кимё | олий | 1 | 1 | 1 500 000 | ||||
18 | Сувоқова ДУК | Газа МФЙ | Ўрта мачай худудига | Назоратчи | ўрта | 1 | 3 | ишбай |
19 | Кураш мактаби | Даштиғоз МФЙ | Психолог | олий | 1 | 1 | 1 000 000 | |
20 | Орзу ХИЧС фирмаси | Газа МФЙ | 97-534-10-10 | ишчи | ўрта | 1 | 15 | ишбай |
Жами: 1-сектор | х | х | 36,4 | 63 | х | |||
2-Сектор | ||||||||
22 | 8-мактаб | Меҳриобод МФЙ | 99-673-22-03 | Информатика | Олий | 0,5 | 1 | 500 000 |
23 | 12-мактаб | Тўда МФЙ | 97-242-44-39 99-018-71-56 | Информатика | Олий | 0,5 | 1 | 1 045 000 |
24 | 15-Мактаб | Мачай | 91-498-67-06 | Инглиз тили | олий | 1 | 1 | 2 400 000 |
25 | 32-мактаб | Кўлқамиш МФЙ | 99-819-94-25 91-970-55-67 | Рус тили | олий | 1 | 1 | 2 500 000 |
Инглиз тили | олий | 1 | 3 | 2 500 000 | ||||
26 | 33-мактаб | Ширинобод МФЙ | 91-516-91-80 | Рус тили | Олий | 1 | 2 | 1 800 000 |
27 | 34-Мактаб | Бошрабод | 99-125-29-75 | Психолог | Олий | 1 | 1 | 2 100 000 |
28 | 48-мактаб | Кўлқамиш МФЙ | 91-574-26-42 91-232-21-48 | Рус тили | Олий | 0,5 | 1 | 800 000 |
Т/санъат | Олий | 0,5 | 1 | 600 000 | ||||
29 | 35-Мактаб | Бошрабод | 97-352-99-70 | Рус тили | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 |
Математика | Олий | 1 | 1 | 1 045 000 | ||||
30 | 55-Мактаб | Бошработ МФЙ | 90-295-87-84 | Рус-География | Олий | 1 | 1 | 876 421 |
31 | 57-Мактаб | Бибиширин МФЙ | 91-235-47-26 | Физика | Олий | 1 | 1 | 1 045 000 |
Математика | Олий | 1 | 1 | 1 045 000 | ||||
Она тили | Олий | 1 | 1 | 1 045 000 | ||||
32 | 21-Мактаб | Сангчил МФЙ | 93-793-55-19 | Тарих | Олий | 1 | 1 | 1 045 000 |
Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 045 000 | ||||
33 | 10-сонли ДМТТ | Бошработ МФЙ | 97-242-71-70 | Харограф | ўрта/мах | 1 | 1 | 822 000 |
34 | Тоза худуд ДУК | Бибиширин МФЙ | Авто юклагич | ўрта | 1 | 1 | 937 000 | |
ENTER ENJINERING | Кўлқамиш МФЙ | Бетон ишчиси | ўрта | 1 | 150 | Ишбай | ||
Арматуршик | ўрта | 1 | 150 | |||||
37 | Қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармаси | Бошрабод | Бош мутахасис | олий | Аргос орқали имтихон топширади | |||
Жами: 2-Сектор | х | х | 19 | 352 | х | |||
3-Сектор | ||||||||
38 | 9-сонли ДМТТ | Сангчил МФЙ | 97-351-07-72 | Мусиқа раҳбари | Ўрта/м | 0,25 | 1 | 232 575 |
Харограф | Ўрта/ мах | 0,24 | 1 | 270 000 | ||||
Жисмон тарбия йўриқчиси | олий | 0,25 | 1 | 309 000 | ||||
Тил ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 1 | 863 802 | ||||
39 | 12-ДМТТ | Чилонзор МФЙ | 99-064-32-95 | Тил ўқитувчиси | Олий | 0,25 | 1 | 431 000 |
Жисмон тарбия йўриқчиси | ўрта/ мах | 0,25 | 1 | 431 000 | ||||
Методист | Олий | 0,5 | 1 | 431 000 | ||||
Харограф | ўрта/ мах | 0,25 | 1 | 431 000 | ||||
40 | 13-ДМТТ | Хўжабулғон МФЙ | 99-664-18-62 | Методист | олий | 0,5 | 1 | 550 000 |
41 | 9- мактаб | Темир Дарвоза МФЙ | 99-717-04-79 | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 |
42 | 10-Мактаб | Дарбанд МФЙ | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 | |
Бошланғич | Олий | 1 | 1 | 1 000 000 | ||||
43 | 11-мактаб | Темир Дарвоза МФЙ | 93-634-51-35 | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 |
Математика | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
Физика | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 | ||||
44 | 12-мактаб | Тўда МФЙ | 99-088-71-56 | Информатика | Олий | 0,5 | 1 | 950 000 |
45 | 14-мактаб | Ўрта Мачай МФЙ | 99-541-75-04 | Математика | Олий | 1,5 | 2 | 2 850 360 |
Чет тили | Олий | 0,5 | 1 | 1 400 000 | ||||
Физика | Олий | 0,5 | 1 | 1 400 000 | ||||
Информатика | Олий | 0,5 | 1 | 1 400 000 | ||||
Мусиқа | Олий | 0,5 | 1 | 950 000 | ||||
46 | 15-Мактаб | Қизилнавр МФЙ | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | |
47 | 16-мактаб | Шифобулоқ МФЙ | 94-464-71-80 | Математика | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 |
Кимё | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
Она тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
48 | 20-мактаб | Шифобулоқ МФЙ | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | |
Рус тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
49 | 21-Мактаб | Дарбанд МФЙ | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | |
Рус тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
Математика | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
50 | 23-мактаб | Қўшчинор МФЙ | 90-140-27-07 | Она тили | Олий | 1 | 1 | 1 954 000 |
Инглиз тили | Олий | 0,5 | 1 | 2 090 399 | ||||
51 | 24-мактаб | Қизилнавр МФЙ | 91-576-92-40 99-378-90-25 | ЧЁТ | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 |
Кимё | Олий | 0,5 | 1 | 950 000 | ||||
Бошланғич | Олий | 0,5 | 2 | 950 000 | ||||
Информатика | Олий | 0,5 | 1 | 950 000 | ||||
Биология | Олий | 0,5 | 1 | 950 000 | ||||
Тарих | Олий | 1 | 1 | 950 000 | ||||
Психолог | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
Физика | Олий | 0,5 | 1 | 950 000 | ||||
52 | 26-мактаб | Сангчил МФЙ | 97-550-49-85 | Кимё | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 |
53 | 33-мактаб | Ширинобод МФЙ | 90-523-13-37 | Рус тили | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 |
54 | 36-Мактаб | Хўжабулғон МФЙ | 99-907-04-79 91-235-41-26 | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 250 000 |
Она тили | Олий | 1 | 1 | 1 250 000 | ||||
55 | 37-мактаб | Мунчоқ МФЙ | 91-981-25-76 91-574-03-80 | Физика | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 |
Бошланғич синф ўқитувчиси | Олий | 1 | 2 | 1 000 000 | ||||
Тарих фани | Олий | 1 | 1 | 1 000 000 | ||||
Расм-Чизмачилик | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 | ||||
Рус тили | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 | ||||
56 | 40-мактаб | Ўрта Мачай МФЙ | 99-076-01-07 | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 2 800 000 |
Рус тили | Олий | 1 | 1 | 2 800 000 | ||||
Фаррош | ўрта | 0,5 | 1 | 500 000 | ||||
57 | 41-мактаб | Қўшчинор МФЙ | 93-796-07-77 | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 2 800 000 |
Она тили ва адабиёт | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
58 | 42-мактаб | Чилонзор МФЙ | 99-527-06-75 | Инглиз тил | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 |
Рус тил | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | ||||
География | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | ||||
59 | 43-Мактаб | Мунчоқ МФЙ | Математика | Олий | 0,5 | 1 | 550 000 | |
лаборант | Олий | 0,5 | 1 | 410 000 | ||||
60 | 45-мактаб | Чилонзор МФЙ | 99-553-63-03 99-423-91-69 99-553-63-05 | Она тили | Олий | 1 | 1 | 1 840 000 |
Рус тили | Олий | 1 | 1 | 1 840 000 | ||||
Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 2 090 000 | ||||
61 | 46-мактаб | Юқори Мачай | 99-674-35-31 | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 2 400 000 |
Рус тили | Олий | 1 | 1 | 2 200 000 | ||||
Математика | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | ||||
62 | 48-мактаб | Кўлқамиш МФЙ | Бошланғич | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | |
Рус тили | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | ||||
63 | 54-мактаб | Дарбанд МФЙ | 94-265-07-74 94-465-78-00 | Инглиз тили | Олий | 1 | 2 | 1 900 000 |
Бошланғич | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | ||||
64 | 38-мактаб | Тиллакамар | Мусиқа фани | Олий | 0,75 | 1 | 1 500 000 | |
Кимё | Олий | 0,75 | 1 | 1 500 000 | ||||
65 | 20-мактаб | Шифобулоқ МФЙ | Тарих | олий | 1 | 1 | 2 000 000 | |
Жами: 3-сектор | х | х | 57,99 | 77 | х | |||
4-Сектор | ||||||||
66 | 1-мактаб | Оби МФЙ | 93-791-08-62 76-33-52-176 | Рус тили | Олий | 1 | 1 | 1 149 000 |
67 | 2-Мактаб | Тузбозор | Рус тили | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 | |
Физика | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 | ||||
Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 | ||||
68 | 4-мактаб | Чорчинор МФЙ | 76-33-51-387 | Рус тили | Олий | 1 | 1 | 2 090 000 |
Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 800 000 | ||||
69 | 6-мактаб | Шўрсой МФЙ | 91-970-58-65 91-901-25-91 | Рустили | Олий | 1 | 2 | 2 300 000 |
Математика | олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
Физика | олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
Ингиз тили | Олий | 1 | 2 | 2 000 000 | ||||
70 | 13-Мактаб | Косиблар МФЙ | 99-421-53-71 | Инглиз тили | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 |
Рус тили | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | ||||
Информатика | Олий | 1 | 1 | 1 900 000 | ||||
71 | 25-мактаб | Тузбозор МФЙ | 90-520-03-67 | Бошланғич фан(рус синф) | Олий | 1 | 2 | 1 500 000 |
72 | 39-мактаб | Мустақиллик МФЙ | 99-790-91-63 99-378-13-55 | Психолог | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 |
Кимё | Олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 | ||||
73 | ДМТТ бўлими | Мустақиллик МФЙ | 97-849-40-01 | Иқтисодчи | Олий | 1 | 1 | 1 600 000 |
Методист | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 | ||||
74 | 1-МТТ | Тоқчи | 95-791-08-62 | Инглиз тили | Олий | 0,5 | 1 | 725 000 |
Рус тили ўқитувчи | Олий | 0,5 | 1 | 725 000 | ||||
75 | 3-ДМТТ | Тузбозор МФЙ | 90-410-81-70 | МТМ мудираси | Олий | 1 | 1 | 2 000 000 |
76 | 7-ДМТТ | Ариқ-усти | 99-035-23-69 | Харограф | Олий | 0,5 | 1 | 450 000 |
77 | 11-МТТ | Пойгабоши | 91-581-66-70 | Тил ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 1 | 450 000 |
Психолог | Олий | 0,5 | 1 | 450 000 | ||||
78 | 6-сонли Болалар мусиқа ва саньат мактаби | Мустақиллик МФЙ | 95-650-44-25 97-225-83-56 94-467-24-44 | Клавишли асбоб созловчи уста | Ўрта/м | 1 | 1 | 668 331 |
Дамли чолғу | Олий | 0,5 | 1 | 611 294 | ||||
Эстрада хонандаси | Олий | 0,5 | 1 | 611 294 | ||||
Эстрада чолғучиси | Олий | 0,5 | 1 | 611 294 | ||||
Электрик | ўрта | 0,25 | 1 | 167 085 | ||||
Сантехник | Ўрта/м | 0,25 | 1 | 167 085 | ||||
79 | Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби |
Мустақиллик МФЙ | 99-747-34-88 99-428-14-09 | Психолог | олий | 1 | 1 | 1 000 000 |
Таълим ва мактабдан ташқари муассасалардаги спорт турлари бўйича ўқитувчи-мураббий | Олий | 1 | 8 | 1 603 710 | ||||
80 | Туман тиббиёт бирлашмаси | Косиблар МФЙ | 93-077-53-33 | Анестезиолог | Олий | 1 | 2 | 1 560 535 |
Врач -мутахассис (Хирургдан ташқари) | Олий | 1 | 8 | 1 560 535 | ||||
Акушерка | Олий | 1 | 6 | 1 560 000 | ||||
Ултратовушли назорат дефектоскопчи | Олий | 1 | 3 | 1 027 833 | ||||
Умумий амалиёт врачи | Олий | 1 | 8 | 1 118 216 | ||||
Неонатолог | Олий | 1 | 3 | 1 027 833 | ||||
Электрик | ўрта махсус | 0,25 | 1 | 400 000 | ||||
81 | 2-Касб хунар мактаби | Мустақиллик МФЙ | Амалий информатика | олий | 0,5 | 1 | 1 000 000 | |
Автотранспорт воситаларини таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш бўйича чилангар | олий | 0,25 | 1 | 700 000 | ||||
82 | ОМАД МЧЖ | Тузбозор МФЙ | 76-33-51-734 | Уста-косиб | Ўрта | 1 | 2 | 750 000 |
83 | Давлат солиқ инспекцияси | Оби МФЙ | 91-904-54-81 | Бўлим бошлиғи | олий | Аргос орқали имтихон топширади | ||
ДС инспектори | олий | |||||||
тафтишчи инспектор | олий | |||||||
84 | Ватанпарвар | Тузбозор маҳалласи | 91-234-87-80 | Бошлиқ ўринбосари | олий | 1 | 1 | 2000000 |
Хайдовчи устоз | Ўрта/м | 1 | 2 | 1 137 000 | ||||
Механик | Ўрта/м | 1 | 1 | 1 137 000 | ||||
85 | Бойсун давлат ўрмон хўжалиги | Тоғчи МФЙ | 76-33-51-204 99-036-76-66 (Аргос орқали хужжат топширилади) | Бўлим бошлиғи(Хомкон худудига) | Олий | 1 | 1 | 1 137 000 |
Иқтисодчи | Олий | 1 | 1 | 1 300 000 | ||||
Хайдовчи | ўрта | 1 | 1 | 822 000 | ||||
Ўрмон устаси (Кенгдала) | ўрта | 1 | 1 | 1 300 000 | ||||
Ўрмон хўжалиги мухандиси (Чилонзор) | ўрта махсус | 1 | 1 | 1 137 000 | ||||
Ёрдамчи ишчи | ўрта | 1 | 1 | 1 000 000 | ||||
Тоғ ишчиси (Қизилнавр МФЙ) | ўрта | 1 | 2 | 650 000 | ||||
86 | СЭОМ | Косиблар МФЙ | 97-996-94-95 | Санитар врач | Олий | 1 | 17 | 1 669 793 |
87 | Баркамол авлод болалар маркази | Ат Термизий | 94-201-40-17 | Тўгарак рахбари | олий | 1 | 1 | 1 700 000 |
88 | Вилоят Архитектура ва қурилиш бошқармаси | Маърифат махалласи | Аргос орқали хужжат топширилади | Бошлиқ ўринбосари | олий | 1 | 1 | 2 042 881 |
Бош архитектор | олий | 1 | 3 | 2 042 881 | ||||
Архитектор | олий | 1 | 3 | 1 669 114 | ||||
Боғбон | ўрта | 1 | 1 | 1 790 000 | ||||
89 | Суғурта компанияси | Мустақиллик МФЙ | 71-216-07-69 | Андеррайтер | ўрта махсус | 0,5 | 5 | 460 000 |
Суғурта менежери | олий | 1 | 5 | 920 000 | ||||
90 | Агробанк | Оби МФЙ | 91-908-96-48 | Бошлиқ ўринбосари | олий иқтисодчи | 1 | 1 | Аргос орқали хужжат топширилади |
Банк бошқарувчиси | олий иқтисодчи | 1 | 1 | |||||
Менежер | олий иқтисодчи | 1 | 1 | |||||
91 | Бойсун Пенсия жамғармаси | Ариқ-усти | 99-555-06-51 | Ижтимоий рестр бўйича Бўлим мудири (аргос орқали) | Олий | 1 | 1 | 3 500 000 |
Жами: 4-сектор | х | х | 49,50 | 133 | х | |||
ЖАМИ | 162,89 | 625 |
© Бойсун тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2025
1 изоҳ